Tableau complémentaire des distilleries de Guadeloupe
Distillerie
| Année de fondation | Surface cultivée | Volume annuel | Degrés disponibles | Type de colonne | Tourisme / visite |
Damoiseau | 1942 | 400 ha (env.) | 38M L/an | 50-55-62° | Colonnes créoles cuivre | Oui |
Longueteau | 1895 | 120 ha | 1M L/an | 50-55-62-72° | Colonne créole cuivre | Oui |
Bologne | 1887 | 150 ha | ~1M L/an | 50-55-57,5° | Colonne créole | Oui |
Montebello | 1930 | 40 ha (partenaires) | 500k L/an | 50-55-60,3° | Colonne inox | Sur RDV |
Bielle | 1923 | 60 ha | ~1M L/an | 59-71,2° | Colonne créole + alambic | Oui |
Bellevue | 1920 | 90 ha | ~1M L/an | 50-59° | Colonne Savalle | Oui |
Père Labat | 1916 | 40 ha | ~700k L/an | 50-59-70° | Colonne créole | Oui |
Reimonenq
| 1916 | Non communiqué | production continue | 50-55° | Colonne créole | Oui (Musée) |
Séverin | 1928 | Parcelle + partenaires | Saisonnier | 50-55° | Colonne créole | Oui (train) |
Papa Rouyo | 2020 | Parcellaire | micro-distillation | 56,5-58-60° | Colonne inox | Sur RDV |
Bonne Mère | 2020 | ~10 ha | micro-distillation | 58° | Colonne inox | Sur RDV |
Carrère | 1930s / relance
| ~5 ha | ultra-petit volume | 62° | Colonne cuivre rénovée | Sur RDV |
Espérance | 2022 | 2 ha bio | nano-distillation | 58-60° | Colonne inox artisanale | Sur RDV |

