Observatoire du Rhum - Synthèse des distilleries de Guadeloupe
Ce dossier présente de manière structurée, visuelle et analytique un panorama du paysage rhumier guadeloupéen à travers des tableaux comparatifs, cartes, frises et infographies réalisés dans le cadre de l’étude des distilleries de rhum.
Tableau croisé : Artisanales vs Industrielles
Ce tableau met en regard les distilleries de Guadeloupe selon leur modèle économique, leur ancrage territorial, leurs volumes de production et les spécificités de leur approche. Il permet de comprendre les équilibres entre industrie et artisanat, innovation et tradition.
Distillerie | Type | Région | Volume estime | Spécialités | Particularité du modèle |
Damoiseau | Industrielle | Grande-Terre | Très haut | Gamme large, export | Modèle classique |
Longueteau | Artisanale | Basse-Terre | Moyen | Parcellaire,brut de colonne | Traçabilité terroir |
Bologne | Artisanale | Basse-Terre | Moyen | Cannes noires, puissance | Volcanique & minéral |
Montebello | Artisanale | Basse-Terre | Faible | Petits fûts, bio | Maîtrise et recherche |
Reimonenq | Industrielle | Basse-Terre | Elevé | Grands rhums vieux | Musée et collection |
Severin | Mixte / touristique | Basse-Terre | Moyen | Douceur, punchs | Initiation et loisirs |
Bielle | Artisanale | Marie-Galante | Moyen | Rhum blanc 59°,millésimes | Précision & finesse |
Bellevue | Artisanale verte | Marie-Galante | Moyen | Rhum bio, ISO 14001 | Autonomie solaire |
Pere Labat | Traditionnelle | Marie-Galante | Moyen | Rhum sec 59°, XO | Brut, sans concession |
Papa Rouyo | Artisanale moderne | Basse-Terre | Très faible | Parcellaires terroir | Rhum paysan |
Bonne Mère | Micro-distillerie | Basse-Terre | Très faible | Rhum bio, circuits courts | Projet féminin local |
Carrère | Micro-artisanale | Basse-Terre | Très faible | Rustique, sec | Rhum de paysan |
Esperance | Experimental bio | Grande-Terre | Ultra-faible | Levures naturelles, racines | Agroecologie, open-source |
Tableau comparatif des distilleries de Guadeloupe
Distillerie | Localisation | Type | Visite | Produits | Particularité |
Damoiseau | Le Moule | Industrielle | Oui | Rhum agricole, rhum vieux, punchs | Export massif, gamme large |
Longueteau | Capesterre-Belle-Eau | Indépendante et parcellaire | Oui | Rhum parcellaire, brut de colonne, rhum vieux | Traçabilité du champ à la bouteille |
Bologne
| Basse-Terre | Indépendante | Oui | Cannes noires, rhums blancs & bouteille vieux | Altitudes, rhums puissants |
Montebello | Petit-Bourg | Familiale | Sur RDV | Rhum bio, brut de colonne, rhums vieux | Innovations & vieillissements |
Bielle | Marie-Galante | Indépendante | Oui | Rhum blanc 59°, millésimes, bio rares Grands rhums vieux | Excellence technique, fûts |
Bellevue | Marie-Galante | Durable / verte | Oui | Rhum bio, blanc & vieux | Production solaire, ISO 14001 |
Père Labat | Marie-Galante | Artisanale / traditionnelle | Oui | Rhum 59°, brut de colonne, XO | Authenticité brute, rhum sec |
Reimonenq | Sainte-Rose | Familiale | Oui | Grands rhums vieux, RQL | Musée du rhum, finition longue |
Séverin
| Sainte-Rose | Touristique / agricole | Oui | Blancs doux, vieux accessibles,punchs | Petit train, jardin tropical |
Papa Rouyo | Goyave | Indépendante / terroir | Sur RDV | Parcellaires, blancs & vieux | Rhum paysan, collectif de planteurs |
Bonne Mère | Baie-Mahault | Micro-distillerie | Sur RDV | Rhum blanc bio, élevés sous bois | Femmes fondatrices, circuit |
Carrère | Petit-Bourg | Micro-artisanale | Sur RDV | Rhum blanc 62°, boisés rustiques | Production manuelle, |
Espérance | Petit-Canal | Bio / expérimental | Sur RDV | Rhum bio, fermentation lente, fûts confidentielle alternatifs
| Open-source, agroécologie |
Tableau sensoriel des distilleries de Guadeloupe
Distillerie | Nez dominant | Bouche | Intensité aromatique | Style sensoriel | Usage recommandé |
Damoiseau | Fruité, vif | Sec | Modérée | Polyvalent | Grande distribution, cocktails |
Longueteau | Végétal, canne fraîche | Tendu | Élevée | Parcellaire | Ti-punch, dégustation |
Bologne
| Poivré, minéral | Franc | Forte | Terroir volcanique | Pur, dégustation |
Montebello | Fumé, floral | Rond | Moyenne | Élevage maîtrisé | Mixologie fine |
Bielle | Complexe, canne mûre | Sec et long | Élevée | Fûts variés | Dégustation haut de gamme |
Bellevue | Floral, végétal | Droit | Modérée | Solaire | Cocktail puriste |
Père Labat | Brut, réglissé | Tranchant | Très forte | Sans concession | Rhum pur, ti-punch |
Reimonenq | Boisé, vanillé | Rond et dense | Modérée à forte | Vieillissement long | Digestif, collection |
Séverin
| Fruité, léger | Souple | Faible à modérée | Accessibilité | Cocktail, initiation |
Papa Rouyo | Herbacé, salin | Structuré | Forte | Parcellaire | Dégustation terroir |
Bonne Mère | Poivre blanc, zesté | Franc | Forte | Circuit court | Pur, confidentiel |
Carrère | Brut, rustique | Sec | Très forte | Rhum paysan | Avertis uniquement |
Espérance | Agrume confit, racine | Sec et long | Forte | Bio expérimental | Expérience sensorielle |
Tableau complémentaire des distilleries de Guadeloupe
Distillerie | Année de fondation | Surface cultivée | Volume annuel | Degrés disponibles | Type de colonne | Tourisme / visite |
Damoiseau | 1942 | 400 ha (env.) | 38M L/an | 50-55-62° | Colonnes créoles cuivre | Oui |
Longueteau | 1895 | 120 ha | 1M L/an | 50-55-62-72° | Colonne créole cuivre | Oui |
Bologne | 1887 | 150 ha | ~1M L/an | 50-55-57,5° | Colonne créole | Oui |
Montebello | 1930 | 40 ha (partenaires) | 500k L/an | 50-55-60,3° | Colonne inox | Sur RDV |
Bielle | 1923 | 60 ha | ~1M L/an | 59-71,2° | Colonne créole + alambic | Oui |
Bellevue | 1920 | 90 ha | ~1M L/an | 50-59° | Colonne Savalle | Oui |
Père Labat | 1916 | 40 ha | ~700k L/an | 50-59-70° | Colonne créole | Oui |
Reimonenq
| 1916 | Non communiqué | production continue | 50-55° | Colonne créole | Oui (Musée) |
Séverin | 1928 | Parcelle + partenaires | Saisonnier | 50-55° | Colonne créole | Oui (train) |
Papa Rouyo | 2020 | Parcellaire | micro-distillation | 56,5-58-60° | Colonne inox | Sur RDV |
Bonne Mère | 2020 | ~10 ha | micro-distillation | 58° | Colonne inox | Sur RDV |
Carrère | 1930s / relance
| ~5 ha | ultra-petit volume | 62° | Colonne cuivre rénovée | Sur RDV |
Espérance | 2022 | 2 ha bio | nano-distillation | 58-60° | Colonne inox artisanale | Sur RDV |

